Dames

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Kledingmaat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Borstomvang (in cm) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Taille (cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Heupen (in cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158

Meisjes 92-176

Lichaamslengte (in cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Leeftijd in jaren) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Borstomvang 52,5 54 56 58 60,5 63 65 68 71,5 75 78 80 82,5 85 87
Tailleband normaal (in cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57 58 60 62 63,5 65,5 66 67 68 69
Heupomvang normaal (in cm) 53 56 60 62 64 66 70 73,5 77 80,5 84 86 88 90 92
Winkelmand

Uw winkelwagen is leeg.

Keer terug naar de winkel